MWS Getsu — Moletom com capuz e zíper
Getsu mantém suas sobreposições street descontraídas, com ombros deslocados, capuz com forro duplo e superfície externa macia com toque de algodão.
Tamanho e caimento
Informações de tamanho fornecidas para este produto. Confira os nomes das medidas, as unidades e as ressalvas da fonte.
Guia de tamanhos
Estas são circunferências do corpo, não dimensões da peça.
Meça ao redor do tórax na parte mais larga, da cintura natural e do quadril na parte mais larga. Mantenha a fita na horizontal. Se suas medidas ficarem entre dois tamanhos, escolha o maior.
| Tamanho | Tórax (polegadas) | Cintura (polegadas) | Quadril (polegadas) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 34.65 | 28.35 | 35.43 |
| XS | 36.22 | 29.92 | 37.01 |
| S | 37.8 | 31.5 | 38.58 |
| M | 39.37 | 33.07 | 40.16 |
| L | 42.52 | 36.22 | 43.31 |
| XL | 45.67 | 39.37 | 46.46 |
| 2XL | 48.82 | 42.52 | 49.61 |
| 3XL | 51.97 | 45.67 | 52.76 |
| 4XL | 55.12 | 48.82 | 55.91 |
| 5XL | 58.27 | 51.97 | 59.06 |
| 6XL | 61.42 | 55.12 | 62.2 |
| Tamanho | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 88 | 72 | 90 |
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M | 100 | 84 | 102 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
| 3XL | 132 | 116 | 134 |
| 4XL | 140 | 124 | 142 |
| 5XL | 148 | 132 | 150 |
| 6XL | 156 | 140 | 158 |
Os valores equivalentes em centímetros são arredondados para 0.1 cm.
Detalhes
- 95–96% poliéster reciclado, 4–5% elastano
- Gramatura: 9.08 oz./yd² (308 g/m²)
- Parte externa macia com toque de algodão e fleece escovado no interior
- Caimento unissex descontraído com ombros deslocados
- Capuz com forro duplo
- Cordões e zíper premium com detalhes em metal
Caimento e tamanho
Tamanhos disponíveis: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL.
Guia de tamanhos
Estas são circunferências do corpo, não dimensões da peça.
Meça ao redor do tórax na parte mais larga, da cintura natural e do quadril na parte mais larga. Mantenha a fita na horizontal. Se suas medidas ficarem entre dois tamanhos, escolha o maior.
| Tamanho | Tórax (polegadas) | Cintura (polegadas) | Quadril (polegadas) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 34.65 | 28.35 | 35.43 |
| XS | 36.22 | 29.92 | 37.01 |
| S | 37.8 | 31.5 | 38.58 |
| M | 39.37 | 33.07 | 40.16 |
| L | 42.52 | 36.22 | 43.31 |
| XL | 45.67 | 39.37 | 46.46 |
| 2XL | 48.82 | 42.52 | 49.61 |
| 3XL | 51.97 | 45.67 | 52.76 |
| 4XL | 55.12 | 48.82 | 55.91 |
| 5XL | 58.27 | 51.97 | 59.06 |
| 6XL | 61.42 | 55.12 | 62.2 |
| Tamanho | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 88 | 72 | 90 |
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M | 100 | 84 | 102 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
| 3XL | 132 | 116 | 134 |
| 4XL | 140 | 124 | 142 |
| 5XL | 148 | 132 | 150 |
| 6XL | 156 | 140 | 158 |
Os valores equivalentes em centímetros são arredondados para 0.1 cm.