MWS White Mask — Jaqueta corta-vento cropped
White Mask traz uma identidade própria à modelagem cropped, com meio zíper frontal e cordões de ajuste no capuz e na cintura.
Tamanho e caimento
Informações de tamanho fornecidas para este produto. Confira os nomes das medidas, as unidades e as ressalvas da fonte.
Guia de tamanhos
Compare com uma peça semelhante estendida sobre uma superfície plana. A largura é medida de um lado ao outro da peça, não ao redor do seu corpo.
Compare estas medidas da peça com as de uma jaqueta semelhante estendida sobre uma superfície plana. A tabela apresenta comprimento, largura do tórax e comprimento da manga; a largura do tórax corresponde à metade da medida do tórax, medida de um lado ao outro.
| Tamanho | Comprimento (polegadas) | Largura do tórax (peça estendida) (polegadas) | Comprimento da manga (polegadas) |
|---|---|---|---|
| XS | 19.25 | 22 | 28.75 |
| S | 20 | 23 | 29.5 |
| M | 20.75 | 24 | 30.25 |
| L | 21.5 | 25 | 31 |
| XL | 22.25 | 26 | 31.75 |
| 2XL | 23 | 27 | 32.5 |
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura do tórax (peça estendida) (cm) | Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 48.9 | 55.9 | 73 |
| S | 50.8 | 58.4 | 74.9 |
| M | 52.7 | 61 | 76.8 |
| L | 54.6 | 63.5 | 78.7 |
| XL | 56.5 | 66 | 80.7 |
| 2XL | 58.4 | 68.6 | 82.6 |
As dimensões reais da peça podem variar em até 2 in (cerca de 5 cm).
Os valores equivalentes em centímetros são arredondados para 0.1 cm.
Detalhes
- 100% poliéster
- Forro em tela respirável, que reduz a eletricidade estática
- Resistente à água
- Punhos elásticos
- Cordões de ajuste no capuz e na cintura
- Meio zíper frontal
- Bolsos laterais com abertura em fenda
Caimento e tamanho
Tamanhos disponíveis: XS, S, M, L, XL, 2XL.
Guia de tamanhos
Compare com uma peça semelhante estendida sobre uma superfície plana. A largura é medida de um lado ao outro da peça, não ao redor do seu corpo.
Compare estas medidas da peça com as de uma jaqueta semelhante estendida sobre uma superfície plana. A tabela apresenta comprimento, largura do tórax e comprimento da manga; a largura do tórax corresponde à metade da medida do tórax, medida de um lado ao outro.
| Tamanho | Comprimento (polegadas) | Largura do tórax (peça estendida) (polegadas) | Comprimento da manga (polegadas) |
|---|---|---|---|
| XS | 19.25 | 22 | 28.75 |
| S | 20 | 23 | 29.5 |
| M | 20.75 | 24 | 30.25 |
| L | 21.5 | 25 | 31 |
| XL | 22.25 | 26 | 31.75 |
| 2XL | 23 | 27 | 32.5 |
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura do tórax (peça estendida) (cm) | Comprimento da manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 48.9 | 55.9 | 73 |
| S | 50.8 | 58.4 | 74.9 |
| M | 52.7 | 61 | 76.8 |
| L | 54.6 | 63.5 | 78.7 |
| XL | 56.5 | 66 | 80.7 |
| 2XL | 58.4 | 68.6 | 82.6 |
As dimensões reais da peça podem variar em até 2 in (cerca de 5 cm).
Os valores equivalentes em centímetros são arredondados para 0.1 cm.