MWS Danica — Conjunto de biquíni
Danica reúne top cortininha com babados, amarrações laterais e pareô em tela combinando em um visual de praia de três peças, lúdico e confiante.
Tamanho e caimento
Informações de tamanho fornecidas para este produto. Confira os nomes das medidas, as unidades e as ressalvas da fonte.
Referência de medidas do corpo
Use o guia geral de tamanhos da BeWicked para comparar suas medidas corporais com os tamanhos disponíveis para Danica. A tabela mostra medidas do corpo, não dimensões da peça.
| Tamanho de referência | Busto (in) | Cintura (in) | Quadril (in) |
|---|---|---|---|
| S | 35–36 | 26–27 | 36–38 |
| M | 37–38 | 28–29 | 38–40 |
| L | 39–40 | 30–31 | 40–42 |
| XL | 41–42 | 32–34 | 42–45 |
| Tamanho de referência | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88.9–91.4 | 66.0–68.6 | 91.4–96.5 |
| M | 94.0–96.5 | 71.1–73.7 | 96.5–101.6 |
| L | 99.1–101.6 | 76.2–78.7 | 101.6–106.7 |
| XL | 104.1–106.7 | 81.3–86.4 | 106.7–114.3 |
Meça ao redor da parte mais larga do busto, da cintura natural e da parte mais larga do quadril, mantendo a fita nivelada e confortavelmente próxima ao corpo.
Medidas aproximadas para orientação. Os valores em centímetros são convertidos da tabela em polegadas do fabricante e arredondados para 0.1 cm.
Detalhes
- Conjunto de três peças com saída tipo pareô em tela combinando
- Top cortininha com babados e amarrações na frente e nas costas
- Calcinha fio dental com amarrações laterais
- Cuidados: lavar à mão com água fria; secar no varal à sombra
Tamanhos
S, M, L, XL
Referência de medidas do corpo
Use o guia geral de tamanhos da BeWicked para comparar suas medidas corporais com os tamanhos disponíveis para Danica. A tabela mostra medidas do corpo, não dimensões da peça.
| Tamanho de referência | Busto (in) | Cintura (in) | Quadril (in) |
|---|---|---|---|
| S | 35–36 | 26–27 | 36–38 |
| M | 37–38 | 28–29 | 38–40 |
| L | 39–40 | 30–31 | 40–42 |
| XL | 41–42 | 32–34 | 42–45 |
| Tamanho de referência | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88.9–91.4 | 66.0–68.6 | 91.4–96.5 |
| M | 94.0–96.5 | 71.1–73.7 | 96.5–101.6 |
| L | 99.1–101.6 | 76.2–78.7 | 101.6–106.7 |
| XL | 104.1–106.7 | 81.3–86.4 | 106.7–114.3 |
Meça ao redor da parte mais larga do busto, da cintura natural e da parte mais larga do quadril, mantendo a fita nivelada e confortavelmente próxima ao corpo.
Medidas aproximadas para orientação. Os valores em centímetros são convertidos da tabela em polegadas do fabricante e arredondados para 0.1 cm.